UEFA Champions League
Winner
Bayern München· beat Paris Saint-Germain 1–0
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -13 | 2 |
Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +19 | 18 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | -17 | 3 |
Group C
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | -4 | 7 | |
| 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | -3 | 5 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 2 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | -2 | 7 |
Advanced
Knockout
Awards
Final
Top scorer

