UEFA Champions League
Winner
Liverpool· beat Tottenham Hotspur 2–0
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
Group C
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 11 | |
| 2 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 4 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | +2 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 3 |
Group E
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | +6 | 12 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -11 | 0 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -8 | 6 | |
| 4 | 6 | -3 | 3 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | -9 | 7 |
Group H
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 |
Advanced
Knockout
Awards
Final
Top scorer

