UEFA Champions League
Winner
Real Madrid· beat Juventus 4–1
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +6 | 12 | |
| 3 | 6 | -9 | 3 | |
| 4 | 6 | -9 | 2 |
Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | +2 | 5 |
Group C
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +16 | 15 | |
| 2 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | +8 | 12 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
Group E
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +6 | 12 | |
| 3 | 6 | -15 | 4 | |
| 4 | 6 | -3 | 3 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 13 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | +5 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Group H
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -15 | 0 |
Advanced
Knockout
Awards
Final
Top scorer

