UEFA Champions League
Winner
Real Madrid· beat Club Atlético de Madrid on penalties (1–1, 5–3)
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +16 | 16 | |
| 2 | 6 | +11 | 13 | |
| 3 | 6 | -7 | 3 | |
| 4 | 6 | -20 | 3 |
Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Group C
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 5 |
Group E
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | +1 | 6 | |
| 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | -7 | 5 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +16 | 15 | |
| 2 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | -7 | 9 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | -15 | 0 |
Group H
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Advanced
Knockout
Awards
Final
Top scorer

