UEFA Champions League
Winner
Real Madrid· beat Club Atlético de Madrid 4–1 aet
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | -6 | 7 | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | -9 | 4 |
Group C
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | -13 | 1 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 15 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | -9 | 3 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Group E
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -8 | 3 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | +1 | 12 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | -4 | 6 | |
| 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 5 |
Group H
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Advanced
Knockout
Awards
Final
Top scorer

