UEFA Champions League
Winner
Bayern München· beat Borussia Dortmund 2–1
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | +6 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | -13 | 1 |
Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | -6 | 2 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | -6 | 6 | |
| 4 | 6 | -9 | 3 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group H
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Advanced
Knockout
Awards
Final
Top scorer

