UEFA Champions League
Winner
Chelsea· beat Bayern München on penalties (1–1, 4–3)
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Group C
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | +3 | 9 | |
| 4 | 6 | -8 | 0 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 18 | |
| 2 | 6 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -19 | 0 |
Group E
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 11 | |
| 2 | 6 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | +5 | 8 | |
| 4 | 6 | -14 | 3 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 11 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 9 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -2 | 5 |
Group H
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +16 | 16 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | -12 | 2 |
Advanced
Knockout
Awards
Final
Top scorer

