UEFA Champions League
WinnerIInternazionale· beat Bayern München 2–0
Group stage
Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | -8 | 0 |
Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | CMCSKA Moskva | 6 | 0 | 10 |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -5 | 4 |
Group C
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -9 | 4 |
Group D
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 14 | |
| 2 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | ANAPOEL Nikosia | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 6 | -9 | 3 |
Group E
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 15 | |
| 2 | OLOlympique Lyon | 6 | +9 | 13 |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -14 | 0 |
Group F
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | IInternazionale | 6 | +1 | 9 |
| 3 | RKRubin Kazan | 6 | -3 | 6 |
| 4 | DKDinamo Kiev | 6 | -2 | 5 |
Group G
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | UUUnirea Urziceni | 6 | 0 | 8 |
| 4 | 6 | -9 | 2 |
Group H
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | |
| 2 | OOlympiacos | 6 | -1 | 10 |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Advanced
Knockout
I
INTCHE
3 - 1
CM
CSKSEV
3 - 2
FCPARS
2 - 6
VFBFCB
1 - 5
ICM
INTCSK
2 - 0
ARSFCB
3 - 6
I
INTFCB
3 - 2

IInternazionaleCHAMPION
FINAL
I
INTBAY
2 - 0
BAYOLY
4 - 0
BAYMAN
4 - 4
OL
OLYGIR
3 - 2
BAYFIO
4 - 4
ACMMAN
2 - 7
OL
OLYREA
2 - 1
O
OLYGIR
1 - 3
Awards
Final
IInternazionale beat Bayern MünchenSantiago Bernabéu, Madrid, Spain2–073,490 fans
Top scorer
