
Club
Caracas FC
Primera División · Venezuela
- Position
- 9 · 32 pts
- Record
- 9W 11D 10L
- Goals
- 36–38
- Confederation
- CONMEBOL
Results
Monagas SC
0 - 2
Caracas FCCaracas FC
2 - 3
Monagas SCPuerto Cabello
0 - 1
Caracas FCCaracas FC
1 - 2
Deportivo Tachira FCRayo Zuliano
1 - 2
Caracas FCCaracas FC
4 - 1
Zamora FCAnzoátegui FC
1 - 1
Caracas FCMetropolitanos FC
3 - 0
Caracas FCCaracas FC
0 - 1
Monagas SCTrujillanos FC
0 - 1
Caracas FCCaracas FC
1 - 1
Portuguesa FCDeportivo Tachira FC
0 - 0
Caracas FC
Fixtures
League table
League pagePrimera Division: Tabla Anual
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +26 | 57 | |
| 2 | 26 | +18 | 51 | |
| 3 | 26 | +13 | 44 | |
| 4 | 26 | +14 | 41 | |
| 5 | 26 | +9 | 40 | |
| 6 | 26 | +10 | 39 | |
| 7 | 26 | +2 | 39 | |
| 8 | 26 | +2 | 37 | |
| 9 | 26 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | -8 | 29 | |
| 11 | 26 | -15 | 25 | |
| 12 | 26 | -21 | 25 | |
| 13 | 26 | -23 | 18 | |
| 14 | 26 | -24 | 17 |
Primera Division: Apertura
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +9 | 27 | |
| 2 | 13 | +7 | 25 | |
| 3 | 13 | +5 | 24 | |
| 4 | 13 | +4 | 23 | |
| 5 | 13 | +8 | 20 | |
| 6 | 13 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | +9 | 19 | |
| 8 | 13 | +2 | 17 | |
| 9 | 13 | 0 | 17 | |
| 10 | 13 | -2 | 15 | |
| 11 | 13 | -10 | 14 | |
| 12 | 13 | -8 | 11 | |
| 13 | 13 | -10 | 9 | |
| 14 | 13 | -17 | 4 |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 6 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Primera Division: Clausura
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +19 | 32 | |
| 2 | 13 | +13 | 27 | |
| 3 | 13 | +7 | 23 | |
| 4 | 13 | +5 | 22 | |
| 5 | 13 | +2 | 19 | |
| 6 | 13 | 0 | 18 | |
| 7 | 13 | +4 | 17 | |
| 8 | 13 | -1 | 17 | |
| 9 | 13 | -1 | 17 | |
| 10 | 13 | -2 | 16 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | -11 | 11 | |
| 13 | 13 | -14 | 8 | |
| 14 | 13 | -15 | 8 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 | |
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | -4 | 3 |