
Club
Club Nacional
Primera División · Uruguay
- Position
- 4 · 61 pts
- Record
- 19W 4D 12L
- Goals
- 53–42
- Confederation
- CONMEBOL
Results
Danubio
1 - 2
Club NacionalClub Nacional
0 - 1
Liverpool MontevideoClub Nacional
3 - 2
Deportivo MaldonadoCentral Espanol
0 - 1
Club NacionalClub Nacional
2 - 0
Atletico TorqueCerro Largo
0 - 2
Club NacionalClub Nacional
3 - 2
Defensor SportingWanderers
1 - 1
Club NacionalClub Nacional
2 - 2
JuventudPenarol
0 - 1
Club NacionalClub Nacional
1 - 0
ProgresoRacing Montevideo
2 - 0
Club Nacional
Fixtures
No upcoming fixtures loaded.
League table
League pagePrimera: Tabla Anual
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +24 | 65 | |
| 2 | 35 | +18 | 63 | |
| 3 | 34 | +22 | 62 | |
| 4 | 35 | +11 | 61 | |
| 5 | 35 | +14 | 60 | |
| 6 | 34 | +14 | 56 | |
| 7 | 35 | -2 | 51 | |
| 8 | 34 | +3 | 46 | |
| 9 | 34 | -4 | 41 | |
| 10 | 35 | -13 | 41 | |
| 11 | 35 | -8 | 39 | |
| 12 | 35 | -8 | 37 | |
| 13 | 35 | -13 | 37 | |
| 14 | 35 | -24 | 37 | |
| 15 | 35 | -18 | 35 | |
| 16 | 35 | -16 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | +56 | 144 | |
| 2 | 72 | +54 | 140 | |
| 3 | 34 | +22 | 62 | |
| 4 | 71 | +28 | 121 | |
| 5 | 72 | +15 | 113 | |
| 6 | 72 | +21 | 112 | |
| 7 | 71 | +2 | 102 | |
| 8 | 72 | -4 | 100 | |
| 9 | 34 | +3 | 46 | |
| 10 | 72 | -2 | 92 | |
| 11 | 72 | -8 | 86 | |
| 12 | 35 | -13 | 41 | |
| 13 | 72 | -33 | 83 | |
| 14 | 72 | -24 | 82 | |
| 15 | 72 | -16 | 75 | |
| 16 | 72 | -40 | 74 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +12 | 28 | |
| 2 | 12 | +12 | 27 | |
| 3 | 13 | +6 | 26 | |
| 4 | 13 | +8 | 22 | |
| 5 | 12 | +8 | 21 | |
| 6 | 13 | +4 | 19 | |
| 7 | 13 | -2 | 19 | |
| 8 | 12 | +4 | 18 | |
| 9 | 13 | -4 | 18 | |
| 10 | 13 | -5 | 16 | |
| 11 | 13 | -2 | 15 | |
| 12 | 12 | -5 | 12 | |
| 13 | 13 | -7 | 12 | |
| 14 | 13 | -8 | 10 | |
| 15 | 13 | -7 | 9 | |
| 16 | 13 | -14 | 8 |