
Club
Cusco
Primera División · Peru
- Position
- 5 · 51 pts
- Record
- 16W 3D 13L
- Goals
- 46–44
- Confederation
- CONMEBOL
Results
Cusco
0 - 1
Sport BoysClub Deportivo Los Chankas
0 - 1
CuscoCusco
3 - 1
Sporting CristalSport Huancayo
2 - 1
CuscoCusco
1 - 2
Alianza LimaFC Cajamarca
1 - 2
CuscoCusco
0 - 1
FBC MelgarCusco
2 - 0
UCV MoqueguaCienciano
1 - 2
CuscoDeportivo Garcilaso
4 - 1
CuscoCusco
2 - 0
Juan Pablo II CollegeComerciantes Unidos
3 - 1
Cusco
Fixtures
League table
League pagePrimera Division: Tabla Anual
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +29 | 65 | |
| 2 | 31 | +20 | 59 | |
| 3 | 31 | +19 | 54 | |
| 4 | 31 | +14 | 51 | |
| 5 | 32 | +2 | 51 | |
| 6 | 31 | +10 | 50 | |
| 7 | 32 | +3 | 49 | |
| 8 | 31 | +10 | 47 | |
| 9 | 32 | -12 | 47 | |
| 10 | 31 | +2 | 44 | |
| 11 | 31 | -4 | 44 | |
| 12 | 32 | -10 | 41 | |
| 13 | 31 | -3 | 35 | |
| 14 | 32 | -12 | 34 | |
| 15 | 31 | -12 | 30 | |
| 16 | 32 | -21 | 29 | |
| 17 | 31 | -16 | 28 | |
| 18 | 31 | -19 | 18 |
Primera Division: Apertura
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | |
| 2 | 17 | +4 | 34 | |
| 3 | 17 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | +9 | 29 | |
| 5 | 17 | +9 | 28 | |
| 6 | 17 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | +2 | 21 | |
| 9 | 17 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | +1 | 20 | |
| 11 | 17 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | -2 | 19 | |
| 13 | 17 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | -10 | 16 | |
| 18 | 17 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +11 | 30 | |
| 2 | 14 | +12 | 28 | |
| 3 | 14 | +6 | 28 | |
| 4 | 15 | +1 | 28 | |
| 5 | 14 | +10 | 26 | |
| 6 | 14 | +11 | 25 | |
| 7 | 15 | +8 | 25 | |
| 8 | 14 | +7 | 25 | |
| 9 | 14 | +6 | 24 | |
| 10 | 15 | +5 | 24 | |
| 11 | 15 | -6 | 18 | |
| 12 | 14 | -2 | 17 | |
| 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 14 | 15 | -16 | 13 | |
| 15 | 14 | -11 | 11 | |
| 16 | 15 | -14 | 11 | |
| 17 | 14 | -13 | 10 | |
| 18 | 14 | -14 | 5 |