
Club
River Plate
Liga Profesional Argentina · Argentina
- Position
- 2 · 29 pts
- Record
- 18W 5D 11L
- Goals
- 47–29
- Confederation
- CONMEBOL
Results
River Plate
1 - 0
Racing ClubBelgrano Cordoba
0 - 3
River PlateSarmiento Junin
1 - 1
River PlateRiver Plate
1 - 0
Estudiantes de Rio CuartoRiver Plate
1 - 2
HuracanAtletico Tucuman
1 - 2
River PlateRiver Plate
3 - 1
Independ. RivadaviaBanfield
2 - 3
River PlateRiver Plate
2 - 2
Velez SarsfieldRiver Plate
2 - 0
Argentinos JRSTigre
1 - 0
River PlateRiver Plate
0 - 1
Rosario Central
Fixtures
League table
League pageApertura - Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +11 | 32 | |
| 2 | 14 | +10 | 27 | |
| 3 | 14 | +8 | 27 | |
| 4 | 14 | +7 | 27 | |
| 5 | 14 | +7 | 24 | |
| 6 | 14 | +3 | 21 | |
| 7 | 14 | +1 | 20 | |
| 8 | 14 | -2 | 19 | |
| 9 | 14 | -5 | 18 | |
| 10 | 14 | -2 | 17 | |
| 11 | 14 | -1 | 14 | |
| 12 | 14 | -6 | 14 | |
| 13 | 14 | -4 | 12 | |
| 14 | 14 | -12 | 10 | |
| 15 | 14 | -9 | 9 |
Clausura - Group B
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | +7 | 28 | |
| 3 | 14 | +3 | 25 | |
| 4 | 14 | +6 | 23 | |
| 5 | 14 | +3 | 22 | |
| 6 | 14 | +2 | 22 | |
| 7 | 14 | +1 | 21 | |
| 8 | 14 | -2 | 19 | |
| 9 | 14 | -5 | 19 | |
| 10 | 14 | 0 | 17 | |
| 11 | 14 | -5 | 14 | |
| 12 | 14 | -3 | 13 | |
| 13 | 14 | -7 | 12 | |
| 14 | 14 | -7 | 11 | |
| 15 | 14 | -10 | 9 |